Sie haben die Wahl zwischen drei Software-Lizenzversionen. Aimetis Symphony™ bietet für jede Phase des Migrationspfades vom analogen CCTV-System zur intelligenten IP-Videoüberwachung eine Lösung an. Mit dem einfachsten Lizenzmodel der Branche wird die Umstellung leichter als je zuvor.
| Kameralizenz: | Standard | Professional | Enterprise |
| Zielanwendung: | „Aufzeichnung“ | „Management“ | „Intelligentes Management“ |
| Aimetis Symphony™ Server |
| Wichtigste Produktmerkmale |
| Unterstütztes Betriebssystem | Windows XP, Vista, 7, Server 2003, Server 2008 (32 oder 64 Bit-Versionen unterstützt) |
| Kameraanzahl pro Server* | uneingeschränkt | uneingeschränkt | uneingeschränkt |
| Mehrfachserver (Serverfarm) | | uneingeschränkt | uneingeschränkt |
| Standortanzahl | uneingeschränkt | uneingeschränkt | uneingeschränkt |
| Zahl der Client-Verbindungen | uneingeschränkt | uneingeschränkt | uneingeschränkt |
| Server-Virtualisierung** |  |  |  |
| Unterstützung verschiedener Kameratypen (z. B. analog, IP, Megapixel usw.)*** |  |  |  |
| Multicast & Multistream Unterstützung |  |  |  |
| Netzwerk-Videounterstützung*** (MJPEG/MPEG-4/H.264) |  |  |  |
| Aufzeichnung bei Bewegung (Video-Bewegungserkennung von der Kamera) |  |  |  |
| Unterstützung von Audioaufzeichnungen |  |  |  |
| Nachträgliche Videoanalyse von aufgezeichneten Videodaten | |  |  |
| Aufzeichnung auf locale Speichermedien oder auf Netzwerkspeichermedien |  |  |  |
| Aufzeichnung nach Plan |  |  |  |
| Aufzeichnung bei Alarm |  |  |  |
| Alarm-E/A |  |  |  |
| Mehrsprachig |  |  |  |
| Für Nutzer anpassbare Zugriffsebenen |  |  |  |
| Web-und Mobile-Clients |  |  |  |
| Unterstützung des Kamera internen Speicher | |  |  |
| Videowand | |  |  |
| Management |
| Microsoft® Active Directory | |  |  |
| Automatische Kameraerkennung |  |  |  |
| Zentralisiertes Gerätemanagement |  |  |  |
| Automatische Konfigurationssicherungen |  |  |  |
| Kontinuierliche Konfigurationsänderungen |  |  |  |
| Systemüberwachung / Kontrolle via SNMP | |  |  |
| Ferndiagnose |  |  |  |
| Anwendungen für die Videoanalyse (Aimetis VE Series™) |
| Kameraausfallerkennung (z. B. bei durchtrenntem Kabel) |  |  |  |
| Erkennung von Kameramanipulationen (Szenenänderung) |  |  |  |
| Bewegungserkennung (VMD) |  |  |  |
| Bewegungsverfolgung | | |  |
| Objektklassifizierung (3D-Modell) | | |  |
| Virtueller Zaun | | |  |
| Richtungserkennung | | |  |
| Alarme in mehreren Bereichen |  |  |  |
| Erkennung zurückgelassener/ entwendeter Objekte | | |  |
| Personenzählung | | |  |
| Herumlungern | | |  |
| Automatische Kennzeichenerkennung (ALPR) | | |  |
| Dome |
| Wachrundgang |  |  |  |
| Manuelle Steuerung |  |  |  |
| Aktivitätsbasierte Voreinstellung |  |  |  |
| Automatische Dome-Verfolgung | | |  |
| Integration |
| Zugangssteuerung/Alarmkonsole | |  |  |
| Server API/SDK | |  |  |
| Externe E/A-Geräte |  |  |  |
| Generische Ereignisse über TCP/IP |  |  |  |
| OPC-Datenzugangsunterstützung | |  |  |
| Alarm und Benachrichtigung |
| PDA |  |  |  |
| Alarm I/O |  |  |  |
| E-mail Notification |  |  |  |
| FTP |  |  |  |
| TCP |  |  |  |
| Aimetis Symphony™ Client |
| Wichtigste Produktmerkmale |
| Unterstütztes Betriebssystem | Windows XP, Vista, 7, Server 2003, Server 2008 (32 oder 64 Bit-Versionen unterstützt) |
| Anzahl gleichzeitiger Server-Verbindungen | uneingeschränkt | uneingeschränkt | uneingeschränkt |
| Anpassbare Benutzeroberfläche |  |  |  |
| Ereignis-Zeitleiste |  |  |  |
| Ansicht mehrerer Ereignis-Zeitleisten |  |  |  |
| Hierarchische Sitemap-Navigation |  |  |  |
| Kameraliste-Navigation |  |  |  |
| Kameras von unterschiedlichen Servern und Standorten |  |  |  |
| Multimonitor-Unterstützung |  |  |  |
| Kamerasequenzen |  |  |  |
| Panorama-Unterstützung (360 °) |  |  |  |
| Manuell ausgelöste Ausgabe |  |  |  |
| Erweiterte Suche mittels Videoanalyse | nach Bewegung | nach Bewegung | nach Aimetis VE Series™-Algorithmus |
| Intergierter Messenger |  |  |  |
| Alarmkonsole |  |  |  |
| Videoexport |  |  |  |
| Ereignisse mit Bookmarks versehen |  |  |  |
| Integriertes Alarm Protokoll |  |  |  |
| Digitaler Zoom |  |  |  |
| Mehrsprachig |  |  |  |
| Dome-Unterstützung |
| Analoge Dome-Steuerung über Adapter |  |  |  |
| Netzwerk-Dome-Steuerung |  |  |  |
| Manuelle Bewegungssteuerung |  |  |  |
| Steuerung per Maus |  |  |  |
| Zoom auf gekennzeichneten Bereich |  |  |  |
| Zu voreingestellten Positionen wechseln |  |  |  |
| Joystick-Unterstützung |  |  |  |
| Virtuelle Matrix |
| Anpassbare Multikamera-Layouts |  |  |  |
| Konfigurierbare Anzeigeoptionen (fixiert) |  |  |  |
| Konfigurierbare Anzeigeoptionen (in Bewegung) | |  |  |
| Konfigurierbare Anzeigeoptionen (Alarm) | |  |  |
| Authentifizierung |
| Hauptanwender |  |  |  |
| In Microsoft® Active Directory integriertes Konto | |  |  |
| Benutzerzugriff |
| Vorlagen für Standardbenutzerprofil |  |  |  |
| Zugriffsbeschränkung nach Kamera |  |  |  |
| Zugriffsbeschränkung nach Server |  |  |  |
| Zugriffsbeschränkung Dome |  |  |  |
| Zugriffsbeschränkung Wiedergabe |  |  |  |
| Zugriffsbeschränkung Alarmkonsole |  |  |  |
| Zugriffsbeschränkung Alarmreaktion |  |  |  |
| Zugriffsbeschränkung Setup |  |  |  |
| Berichte |
| Login-Bericht |  |  |  |
| Alarmzählungen und -statistiken |  |  |  |
| Berichte zu Objektzählung (z. B. Personen, Fahrzeuge) | | |  |
| Heat Map | | |  |
| Lizenzierung |
| Verschiedene Lizenzen auf demselben Server mischen/anpassen |  |  |  |
| Lizenzen zwischen Kameras austauschbar |  |  |  |
| Lizenzgebühr pro Kamera |  |  |  |
| Lizenzgebühr pro Server | keine | keine | keine |
| Lizenzgebühr pro Client | keine | keine | keine |